
Dual Temperature Pwm Temperature Controller
PID microcomputer tswj kom raug ntsuas kub.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Ningbo Yalishi (Arlex) Yas Machinery Co., Ltd. Thov koj xav tias dawb rau cov lag luam wholesale siab siab dual kub pwm kub tswj ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Tag nrho cov khoom customized yog nrog cov khoom zoo thiab tus nqi qis.
Pwm Temperature Controller (Ob chav Temp)
- PID microcomputer tswj kom raug ntsuas kub.
- Pump overload tiv thaiv kom ntev kev pab cuam lub neej.
- Lub tswb ntsuas dej qis rau kev ua haujlwm nyab xeeb.
- Phase rov qab tswb tiv thaiv.
- Multi-fault indication system rau kev kuaj mob sai thiab daws teeb meem
Table parameters
| Hom | Max kub (degree) | Lub zog hluav taws xob (kw) | Pump zog (kw) | Pump flow (Umin) | Txias hom | Pwm khi (inch) | Sab nraud dimension (mm) | Qhov hnyav (kg) |
| HMC-6W-2D | Hom dej 95 degree | 6*2 | 0.37*2 | 42*2 | Direct txias | 3/8*2*4 | 1100*400*1000 | 62 |
| HMC-9W-2D | 9*2 | 0.37*2 | 42*2 | 3/8*2*4 | 1100*400*1000 | 90 | ||
| HMC-12W-2D | 12*2 | 0.75*2 | 56*2 | 3/8*2*4 | 1100*400*1000 | 110 | ||
| HMC-6-2D | Roj hom 150 degree | 6*2 | 0.37*2 | 42*2 | Indirect cua txias | 3/8*2*4 | 1100*400*1000 | 75 |
| HMC-9-2D | 9*2 | 0.37*2 | 42*2 | 3/8*2*4 | 1100*400*1000 | 100 | ||
| HMC-12-2D | 12*2 | 0.75*2 | 56*2 | 3/8*2*4 | 1100*400*1000 | 125 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj dual kub pwm kub xws li, Tuam Tshoj dual kub pwm kub xws li manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









